-
Age
- 39
- Matches
- 227
- Sets +-
- 221
- Games +-
- 821
- Rating
- 2382
- Padelution
- #114
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Padel247 x LähiTapiola Pirkanmaa - Padel247 Viikkoliiga miehet 2022 |
#1 (29.97)
|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#223 (533.88)
|
Leagues
Events
26.04.2025 Senioreiden SM-kilpailut & Kansalliset Kilpailut | Padel Tampere
21.04.2025 Easter Invitational 21.4.2025
29.03.2025 Kansalliset kilpailut Padel West MB NB MC NC ND MD
28.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 28.3. KLO:19.00-20.30.
22.03.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
21.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.3. KLO:19.00-20.30.
14.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 14.3. KLO:19.00-20.30.
01.03.2025 Kansalliset kilpailut Padel247, Nokia
08.02.2025 FPT #1 BJT #1 sekä C- ja D-luokat Padel247 Nokia
07.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 7.2. KLO:19.00-20.30.
10.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 10.1. KLO:19.00-20.30.
27.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet UUSI KEVÄTKAUSI 27.12. KLO:19.00-20.30.
20.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, UUSI KEVÄTKAUSI ALKAA 20.12. Klo:19.00-21.30.
26.10.2024 Kansalliset Padel247, luokat A2,C,D,E
25.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.10. Klo:19.00-20.30.
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.10. Klo:19.00-20.30.
11.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 11.10. Klo:19.00-20.30.
20.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.9. Klo:19.00-20.30.
14.09.2024 Kansalliset MB, NB, MD ja ND + Juniorit, Padel247, Nokia
06.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.9. Klo:19.00-20.30.
16.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.8. Klo:19-20.30. >SYYSKAUSI ALKAA
09.08.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 9.8.2024. Klo:18.00-21.00.
26.07.2024 Holy Summer Cup 26.7.2024
05.07.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 5.7. klo:19.00-20.30.
27.06.2024 Ossin kesäpelit
24.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 24.5. klo:19.00-20.30.
17.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 17.5. klo:19.00-20.30.
10.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 10.5. klo:19.00-20.30.
09.05.2024 Helatorstain 9.5. Padelturnaus
27.04.2024 Junioreiden ja Mixtyn SM-kilpailut 27.4.-28.4.
19.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI ALKAA, 19.4. klo:19.00-20.30.
12.04.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 12.4.2024. Klo:18.00-21.30.
05.04.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 5.4. Klo:19.00-20.30.
01.04.2024 PääsiäisPadel 1.4.2024
23.02.2024 Padel King x Joma kansalliset kilpailut 23.-25.2.2024
17.02.2024 Oxdog Cup x Repadel 17.2. MB/C, MD/E & NC/D
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
12.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 12.1.2024. Klo:19.00-20.30.
05.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 5.1.24. Klo:19.00-20.30.
29.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 29.12.23. Klo:19.00-20.30.
22.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 22.12.23. Klo:19.00-20.30.
15.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 15.12.2023. Klo:18.00-21.00.
08.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.12.23.
01.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.12.23.
19.11.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 19.11.2023 (Miehet)
10.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 10.11.23.
05.11.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 5.11.2023
03.11.2023 Kansalliset kisat MB/MC/MD & NB/NC/ND
29.10.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 29.10.2023 (Miehet)
21.10.2023 Padel247 Kansalliset kisat 21.-22.10.2023 B- ja C- luokat
08.10.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 8.10.2023 (Miehet)
29.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 29.9.23.
22.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 22.9.23.
15.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 15.9.23.
10.09.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 10.9.2023 (Miehet)
09.09.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja U16)
08.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.9.23.
25.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.8.23.
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
13.08.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 13.8.2023
11.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 11.8.2023
18.07.2023 Krande katastroof finaali
14.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 14.7.23.
11.07.2023 Pori Padel Kansalliset MA, NA, MC, NC 11-13.7
07.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 7.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 26.5.23.
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
05.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 5.5.23.
22.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 22.4.2023
14.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 14.4.
07.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 7.4.
01.04.2023 Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
24.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.3.
17.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.3.
10.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 10.3.
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
18.02.2023 Kansalliset kilpailut 18-19.2 (Miehet A&C, Naiset A&C) Champions Padel - Pori
04.02.2023 ElPadel x Padel247
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
25.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet KE 25.1.
13.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 13.1.
06.01.2023 Padel247 Viikkoliiga finaali miehet pe 6.1.
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
16.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.12.
10.12.2022 Padel247 kansalliset kisat 10-11.12. (M&N C&D + ME)
25.11.2022 Padel247 Viikkoliiga miehet 25.11.
18.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 18.11.
11.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 11.11.
04.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 4.11.
30.10.2022 Testipelit 1234
21.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 21.10.
07.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 7.10.
30.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 30.9.
23.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 23.9.
16.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 16.9.
02.09.2022 Cupra Finnish Padel Tour FPT #7 Padel247 2.-4.9. (+MB & NB)
30.07.2022 Padel247 Viikkoliigafinaali miehet 30.7.
14.07.2022 Kansalliset kilpailut by Gigantti Pori Padel ry Pori MB, NB 14.7.22
06.07.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet ke 6.7.
01.07.2022 Viikkoliiga Miehet 1.7.
03.06.2022 Viikkoliiga Miehet 3.6.
13.05.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 13.-15.5. (M&N B,C & D + ME)
23.04.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 23.-24.4. (M&N C&D, ME & M40)
19.02.2022 Padel247 Kansalliset kilpailut 18.-20.2. (N & M C, D, 40, 45, 50 ja 55 + ME)
18.12.2021 Padel 247 Joulukansalliset 18.-19.12.2021 (M/N C & M/N D)
30.10.2021 Kansalliset Kisat Padel 247 Nokia 29.-31.10.2021
23.10.2021 Padel 247 Open | Finnish Padel Tour #10 (MB / NB / M45 / M50 / M55 / N40 / N50 / N55) 22.-24.10.2021
06.10.2019 Playtomic Open, FPT #8
18.09.2019 FPT #7
28.08.2019 Ulko SM 2020 avoimet
Latest Matches
All
Matches
Mix
2 - 6
| 2 - 6
2 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 3
6 - 4
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | -1 | 6 |
Antti Lehtinen | 1 | 3 | 10 |
Jussi Kostiainen | -3 | -11 | -14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 9 | -2 |
7 - 5
| 6 - 1
6 - 1
| 1 - 6
| 110 - 08
6 - 1
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 0
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -7 | -10 |
Oskari Kuivila | -1 | -1 | 6 |
Jussi Kostiainen | -1 | -5 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 13 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Alanen | 1 | 0 | 11 |
Santeri Hatermaa | 1 | 4 | 5 |
Juuso Hämäläinen | -3 | -12 | -17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 8 | 1 |
6 - 3
| 6 - 1
3 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 65 - 77
7 - 5
| 4 - 6
| 110 - 07
6 - 4
| 3 - 6
| 110 - 05
5 - 7
| 2 - 6
2 - 6
| 1 - 6
63 - 77
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | -3 | -6 | -20 |
Ville Erkkilä | 1 | -2 | 0 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 4 | 18 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 2 |
1 - 6
| 3 - 6
710 - 68
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -2 | -4 |
Juuso Palonki | -1 | -8 | 0 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Rami Kiviniemi | -1 | -6 | -3 |
Mika Kulmala | -1 | -4 | -7 |
Pekka Rouvinen | -1 | 0 | 1 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -1 |
Jani Jokinen | -1 | -5 | -7 |
Matias Hamnström | -1 | -7 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 13 | 11 |
6 - 4
| 3 - 6
| 010 - 112
62 - 77
| 77 - 65
| 110 - 02
6 - 3
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -3 | 2 |
Ville Erkkilä | -1 | -3 | -8 |
Topi Nieminen | -1 | -1 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 7 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | -1 | -4 | -3 |
Ville Erkkilä | -1 | -2 | -7 |
Jussi Räihä | -1 | -4 | -5 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -3 | 13 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 15 | 25 |
Lauri Antila | -1 | -7 | -21 |
Timo Lujala | -1 | -5 | -17 |
77 - 65
| 3 - 6
| 08 - 110
6 - 2
| 1 - 6
| 05 - 110
6 - 1
| 5 - 7
| 110 - 04
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Topi Nieminen | -1 | -4 | -9 |
Guillermo Tamargo Martin | -1 | -6 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 21 |
Timo Lujala | -1 | -2 | -1 |
WO
5 - 7
| 64 - 77
2 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 2
77 - 60
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Mäki-Turja | -3 | -11 | -13 |
Ville Erkkilä | 1 | 5 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | -1 | 9 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Alanen | -1 | -4 | -7 |
Joona Nieminen | -1 | 0 | -1 |
Tuomas Rajamäki | -1 | -6 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | -1 | -6 | -2 |
Timo Asell | -1 | -6 | 0 |
Ville Erkkilä | 3 | 12 | 20 |
Jussi Pohjaranta | -1 | 0 | -18 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Henry Kuosmanen | 1 | 2 | 12 |
Marko Raatikainen | 1 | 2 | 10 |
Marko Nieminen | -3 | -14 | -20 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 10 | -2 |
6 - 4
| 5 - 3
Ret
3 - 6
6 - 3
64 - 77
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -1 | -4 |
Toni Mäki-Turja | -1 | -3 | -2 |
Marko Raatikainen | -1 | -5 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 10 |
6 - 4
| 65 - 77
| 05 - 110
77 - 65
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | 1 | 0 | 14 |
Jani Jokinen | 1 | 4 | 12 |
Juho Mikkola | -3 | -6 | -15 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 2 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | 1 | 4 | 11 |
Jani Jokinen | -3 | -12 | -17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | -3 |
Markus Vehniäinen | 1 | 4 | 9 |
62 - 77
| 6 - 0
| 110 - 08
7 - 5
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 2
3 - 6
2 - 6
7 - 5
4 - 6
| 6 - 4
| 110 - 08
WO
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 5 | 17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 3 | 1 |
Lauri Antila | 1 | -1 | 1 |
Timo Lujala | -3 | -7 | -19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -6 | -10 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -2 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -2 | -2 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Riipinen | -1 | -3 | -6 |
Tino Sandhu | -1 | -7 | -4 |
Matias Hamnström | -1 | -1 | 0 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -3 | -1 |
Mika Kulmala | -1 | -5 | -3 |
Joona Nieminen | -1 | -7 | -13 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 15 | 17 |
6 - 2
7 - 5
6 - 4
6 - 2
| 1 - 6
| 110 - 07
3 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 3 - 6
| 111 - 09
WO
77 - 64
| 7 - 5
2 - 6
| 1 - 6
6 - 3
| 1 - 6
| 08 - 110
6 - 2
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 3
2 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | -1 | -2 | -5 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -9 |
Matias Hamnström | -1 | -2 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 11 |
77 - 65
| 3 - 6
| 08 - 110
7 - 5
| 6 - 2
64 - 77
| 5 - 7
4 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | 1 | 3 | 7 |
Mikko Sarantola | 1 | 3 | 7 |
Juuso Hämäläinen | -3 | -5 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | -1 | -3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -2 |
Teppo Laitinen | -1 | -4 | -6 |
Roope Saarnio | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -4 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 12 |
Tatu Varpukari | -1 | -2 | 0 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -10 |
Teppo Laitinen | -1 | -4 | -10 |
Matias Hamnström | -1 | -6 | 8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -3 | -12 | -13 |
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 0 | 9 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -1 |
Lauri Antila | 1 | 6 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -5 |
Jussi Hietaranta | -1 | -3 | -1 |
Tomi Ojala | -1 | -5 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Atte Maunuksela | -1 | -2 | -3 |
Jani Jokinen | -1 | -6 | 1 |
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | 1 | 2 | 7 |
Jussi Räihä | 1 | 6 | 7 |
Jani Jokinen | -3 | -10 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 2 | -3 |
2 - 6
3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 0 | 12 |
Teppo Laitinen | 1 | 6 | 14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 5 |
Lauri Antila | -3 | -10 | -21 |
3 - 6
1 - 6
WO
77 - 65
| 6 - 0
1 - 6
5 - 7
6 - 3
| 1 - 6
| 5 - 7
6 - 3
| 77 - 65
6 - 2
| 6 - 4
6 - 4
| 77 - 64
3 - 6
6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 4 | 13 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 1 |
Jani Sällinen | 1 | 0 | 7 |
Petri Luoma | -3 | -8 | -21 |
6 - 2
| 6 - 4
77 - 65
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -7 | 5 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 13 |
Tatu Varpukari | -1 | -5 | -5 |
Lauri Antila | -1 | 3 | -13 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 1 | 4 | 7 |
Juha Högmander | 1 | 0 | 19 |
Marko Nieminen | -3 | -8 | -16 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 0 |
2 - 6
6 - 1
3 - 6
2 - 6
| 7 - 5
| 110 - 08
6 - 1
| 64 - 77
| 110 - 08
4 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 7 - 5
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 8 | 5 |
Marko Nieminen | 1 | 0 | 21 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 2 | 2 |
Tatu Varpukari | -3 | -10 | -18 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -1 |
Lassi Fröberg | -1 | -2 | -1 |
Jussi Pohjaranta | -1 | -2 | -15 |
Tatu Varpukari | 3 | 6 | 25 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mikko Sarantola | -1 | 0 | -2 |
Jussi Pohjaranta | -1 | -4 | -16 |
Miikka Mäntykorpi | 3 | 8 | 22 |
Markus Vehniäinen | -1 | -4 | -4 |
6 - 0
3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 15 |
Jani Niskanen | -1 | -4 | 7 |
Petri Luoma | -1 | -4 | -9 |
Lauri Antila | -1 | 0 | -13 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Esa Alanko | -1 | -2 | -1 |
Antti Tirilä | -1 | -8 | 1 |
Ville Erkkilä | -1 | -4 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Punta | -1 | -1 | 4 |
Jere-Matti Ojala | -1 | -1 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 12 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -9 | -10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | 4 |
Miikka Mäntykorpi | -3 | -10 | -14 |
Lauri Antila | 1 | 0 | 6 |
Timo Korhonen | 1 | 4 | 4 |
4 - 6
| 64 - 77
6 - 4
| 7 - 5
6 - 1
| 5 - 7
| 08 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Hugo Vuori | -1 | -2 | -3 |
Jussi Pohjaranta | -1 | 0 | -13 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -4 | -5 |
Lauri Antila | 3 | 6 | 21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | -1 | -3 | -2 |
Mikko Sarantola | -1 | -3 | -4 |
Jussi Pohjaranta | -1 | -5 | -14 |
Lauri Antila | 3 | 11 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -15 |
Mikko Sarantola | 1 | 3 | 9 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 5 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 1 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | 1 | 0 | 11 |
Tino Sandhu | -3 | -8 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -1 |
Timo Korhonen | 1 | 2 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -6 | -11 |
Miikka Mäntykorpi | 3 | 10 | 29 |
Petri Luoma | -1 | 2 | -5 |
Lauri Antila | -1 | -6 | -5 |
0 - 6
| 2 - 6
2 - 6
| 6 - 3
| 111 - 09
4 - 6
| 3 - 6
2 - 6
| 6 - 3
| 710 - 66
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -5 | -6 |
Mikko Sarantola | -1 | 3 | -10 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -5 | 4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 7 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -5 |
Lassi Fröberg | -1 | -2 | 1 |
Ville Hotakainen | -1 | -6 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | -1 | -2 | 2 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 12 |
Ville Kukkanen | -1 | -4 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -4 | -3 |
Jussi Hietaranta | -1 | 0 | 1 |
Mikko Lehtonen | -1 | -4 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 2 | 11 |
Ville Hotakainen | 1 | 2 | 11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 8 | -1 |
Ville Kukkanen | -3 | -12 | -21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -3 | -10 | -5 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | -2 | 5 |
Timo Korhonen | 1 | 6 | 1 |
6 - 1
| 6 - 1
1 - 6
| 7 - 6
| 110 - 05
6 - 3
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 7 | 13 |
Ville Hotakainen | 1 | 1 | 11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 5 | 1 |
Ville Kukkanen | -3 | -13 | -17 |
0 - 6
| 7 - 5
| 07 - 110
6 - 3
| 77 - 62
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -4 |
Vesa-Matti Takkinen | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 12 |
Ilkka Hyvärinen | -1 | -6 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | -1 | -2 | -2 |
Ville Hotakainen | -1 | -4 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 14 |
Tatu Varpukari | -1 | -4 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Aleksanteri Kiviluoto | -1 | -7 | 6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 14 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -10 |
Tatu Varpukari | -1 | -1 | -10 |
WO
5 - 7
| 7 - 5
| 010 - 112
2 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 2 - 6
2 - 6
| 0 - 6
6 - 2
| 7 - 5
6 - 2
| 77 - 61
3 - 6
| 6 - 1
| 07 - 110
7 - 6
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -6 | 10 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 14 |
Ville Kukkanen | -1 | -4 | -8 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -4 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | 1 | 5 | 11 |
Matias Hamnström | -3 | -9 | -17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 3 | -5 |
Ilkka Hyvärinen | 1 | 1 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 18 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -4 | -4 |
Timo Korhonen | -1 | -6 | -12 |
Timo Lujala | -1 | -2 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -9 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Ojala | -1 | -5 | -1 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 13 |
Timo Lujala | -1 | -3 | -11 |
Ilkka Hyvärinen | -1 | -3 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -12 | -22 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | 4 |
Ari Ruoholahti | 1 | 2 | 8 |
Ville Kukkanen | 1 | 4 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -5 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -5 | -3 |
Timo Korhonen | -1 | 1 | -15 |
1 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 6 - 7
| 110 - 06
4 - 6
| 6 - 2
| 110 - 03
6 - 3
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 3
3 - 6
| 3 - 6
4 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -2 | -16 |
Petri Luoma | -1 | -2 | 2 |
Timo Korhonen | 3 | 4 | 16 |
Timo Lujala | -1 | 0 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | -2 |
Ari Ruoholahti | 1 | 1 | 12 |
Timo Lujala | 1 | 1 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -3 |
Mikko Sarantola | -1 | -4 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 9 |
Petri Luoma | -1 | 0 | -3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 2 | 13 |
Lauri Antila | 1 | 4 | 1 |
Aleksi Rantalaiho | -3 | -10 | -13 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Miettinen | -3 | -12 | -16 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -4 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 4 | 10 |
Ville Aalto | 1 | 2 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | -1 | -3 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 7 | 10 |
Ari Ruoholahti | -1 | -1 | -4 |
